Jumlah Depo Air Minum DiKecamatan Long Hubung
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=0063f5cd-c20e-43f0-8ff9-a4114d32b00e&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Depo Air Minum diKecamatan Long Hubung | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 6 | Jumlah Depo Air minum di Kampung Memahak Teboq Tahun 2024 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 2 | Jumlah Depo Air minum dikampung Long Hubung Ilir Tahun 2024 | Unit | 2 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 7 | Data Jumlah Depo Air minum di Kampung Sirau Tahun 2024 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 11 | Data Jumlah Depo Air minum di Kampung Lutan Tahun 2024 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 1 | Data Jumlah Depo Air minum di Kampung Long Hubung Ulu | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 9 | Data Jumlah Depo Air minum di Kampung Tri Pariq Tahun 2024 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 5 | Jumlah Depo Air minum di Kampung Datah Bilang Baru Tahun 2024 | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 8 | Data Jumlah Depo Air minum di Kampung Wana Pariq tahun 2024 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
9 | 3 | Jumlah Depo Air minum di Kampung Datah Bilang Ulu Tahun 2024. | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
10 | 4 | Jumlah Depo Air minum di Kampung Datah Bilang Ilir Tahun 2024 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
11 | 10 | Data Jumlah Depo Air minum di Kampung Matalibaq Tahun 2024 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Data jumlah Depo Air Minum di Kecamatan Long Hubung 2024
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.