Data Pertanian/perternakan/perikanan Di Kampung Lirung Ubing
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=0090ab19-241a-4434-9fa9-8d522fb5e95f&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 9 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Data pertanian/perternakan/perikanan Di kampung Lirung ubing | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 0.4 | Jumlah perduksi/ tahun Kelompok tani Makmur raya di kampung lirung ubing | Ton | 0 | 15 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 2 | 0.1 | Nama kelompok Tani (mekam Raya)(Tani Hutan)(Alan Urip) di kampung Lirung Ubing | KELOMPOK TANI | 0 | 3 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 3 | 0.6 | Luas lahan kelompok Tani Hutan di kampung lirung ubing | Hektar | 0 | 15 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 4 | 0.9 | Jumlah perduksi / Tahun Kelompok Tani Alan Urip di kampung Lirung Ubing | Ton | 0 | 2 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 5 | 0.7 | Jumlah Anggota Kelompok Tani Alan Urip di Kampung lirung ubing | Orang | 0 | 29 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 6 | 0.5 | Jumlah anggota Kelompok Tani Hutan di Kampung lirung ubing | Orang | 0 | 27 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 7 | 0.8 | Luas lahan kelompok Tani Alan Urip di Kampung Lirung ubing | Hektar | 0 | 10 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 8 | 0.3 | Luas Lahan Klompok Tani Makmur Raya di kampung lirung ubing | Hektar | 0 | 25 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 9 | 0.2 | Jumlah Anggota Kelompok Tani Makmur Raya di kampung lirung ubing | Orang | 0 | 38 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Laham
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.