Data Pengguna Alat Kontasepsi Di Kampung Sirau,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024.
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=03dc36d6-8982-4981-9430-93cf9751b299&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 7 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Data Pengguna alat Kontasepsi di Kampung Sirau,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024. | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 1 | Jumlah Pengguna KB Suntik diKampung Sirau Tahun 2024 | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 3 | Jumlah Pengguna KB Implant diKampung Sirau tahun 2024. | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 7 | Jumlah Ibu - Ibu yang sudah Steril di Kampung Sirau,Tahun 2024. | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 2 | Jumlah Pengguna KB IUD diKampung Sirau Tahun 2024 | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 6 | Jumlah Pengguna KB Alami diKampung Sirau tahun 2024. | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 5 | Jumlah Pengguna Kondom diKampung Sirau tahun 2024. | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 4 | Jumlah Pengguna KB Vasektomi diKampung Sirau tahun 2024 | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Data Pengguna alat Kontasepsi di Kampung Sirau,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024.
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.