Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=05236174-4b7f-4a6f-837f-0c2c23110833&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 12 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 5.10 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Long Penaneh 1 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 2 | 5.5 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Tiong Ohang | Unit | 48 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 3 | 5.9 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Long Penaneh 2 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 4 | 5.2 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kampung Noha Tivab | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 5 | 05.1 | Rumah Tidak layak Huni | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 6 | 5.3 | Rumah Tidak Layak Huni Kampung Noha Silat | Unit | 5 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 7 | 5.4 | Jumlah Rumah Layak Huni Kampung Noha Boan | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 8 | 5.11 | Sanitasi (WC Rumah Warga) Kampung Tiong Bu'u | Unit | 12 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 9 | 5.1 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Long Apari | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 10 | 5.6 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Tiong Buu | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 11 | 5.8 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Long Penaneh 3 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 12 | 5.7 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Long Kerioq | Unit | 19 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Apari
Keterangan Element
Jumlah Rumah tidak Layak Huni
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.