Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=05236174-4b7f-4a6f-837f-0c2c23110833&subtahun=2023&tahun=2024
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 5.10 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Long Penaneh 1 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 5.5 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Tiong Ohang | Unit | 0 | 48 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 5.9 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Long Penaneh 2 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 5.2 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kampung Noha Tivab | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 05.1 | Rumah Tidak layak Huni | Unit | 119 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 5.3 | Rumah Tidak Layak Huni Kampung Noha Silat | Unit | 0 | 5 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 5.4 | Jumlah Rumah Layak Huni Kampung Noha Boan | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 5.1 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Long Apari | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
9 | 5.6 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Tiong Buu | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
10 | 5.8 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Long Penaneh 3 | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
11 | 5.7 | Rumah Tidak layak Huni Kampung Long Kerioq | Unit | 0 | 19 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Apari
Keterangan Element
Kecamatan Long Apari
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.