Data Pengguna Alat Kontrasepsi Di Kampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024.
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=0aabd588-e3cb-474b-b416-ccc12ad72ab1&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 8 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Data Pengguna alat Kontrasepsi di Kampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024. | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 4 | Jumlah Pengguna KB PIL diKampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024 | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 2 | Jumlah Penggguna KB IUD diKampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024 | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 8 | Jumlah Ibu - Ibu yang sudah Steril di Kampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024. | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 3 | Jumlah Pengguna KB IMplant diKampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung tahun 2024. | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 7 | Pengguna KB Alami diKampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024 | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 1 | Jumlah Pengguna KB Suntik di Kampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long HubungTahun 2024 | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 6 | Jumlah Pengguna Kondom diKampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung tahun 2024. | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 5 | Jumlah Pengguna KB Vasektomi diKampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung tahun 2024. | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Data Pengguna alat Kontrasepsi di Kampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024.
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.