Jumlah Tenaga Kesehatan Kecamatan Long Apari
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=272b84d2-2d13-4b9e-898a-77f16800428a&subtahun=2023&tahun=2024
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 13 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Tenaga Kesehatan Kecamatan Long Apari | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.21 | Perawat Gigi | Orang | 0 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
2 | 1.1.3 | Bidan | Orang | 4 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
3 | 1.1.8 | Kesling | Orang | 1 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
4 | 1.1.1 | Dokter Umum | Orang | 1 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
5 | 1.1.7 | Rekaman Medis, Fisioterafi, Radlografer dan Epidiomiologi | Orang | 3 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
6 | 1.1.2 | Perawat | Orang | 19 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
7 | 1.1.5 | Dokter Gigi | Orang | 0 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
8 | 1.1.10 | Umum | Orang | 0 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
9 | 1.1.9 | Tenaga SKM | Orang | 3 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
10 | 1.1.4 | Farmasi Apoteker | Orang | 1 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
11 | 1.1.6 | Analisis Kesehatan | Orang | 4 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
12 | 1.20 | Asisten Apoteker | Orang | 0 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
13 | 1.22 | Gizi | Orang | 3 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Dinas Kesehatan P2KB
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.