Data BUMKA Di Kecamatan Long Hubung Tahun 2024
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=2a0b12c3-9ec1-4fe4-a53e-9eca29ad760c&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Data BUMKA di Kecamatan Long Hubung Tahun 2024 | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 11 | Jumlah BUMKA di Kampung TriPariq Tahun 2024 | Lembaga | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 8 | Jumlah BUMKA di Kampung Sirau Tahun 2024 | Lembaga | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 4 | Jumlah BUMKA di Kampung Datah Bilang Ilir Tahun 2024 | Lembaga | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 1 | Jumlah BUMKA di Kampung Long Hubung Ulu Tahun 2024 | Organisasi | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 6 | Jumlah BUMKA di Kampung Lutan Tahun 2024 | Lembaga | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 5 | Jumlah BUMKA di Kampung Datah Bilang Baru Tahun 2024 | Lembaga | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 9 | Jumlah BUMKA di Kampung Matalibaq Tahun 2024 | Lembaga | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 10 | Jumlah BUMKA di Kampung Wana Pariq Tahun 2024 | Lembaga | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
9 | 7 | Jumlah BUMKA di Kampung Memahak Teboq Tahun 2024 | Lembaga | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
10 | 2 | Jumlah BUMKA di Kampung Long Hubung Ilir Tahun 2024 | Organisasi | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
11 | 3 | Jumlah BUMKA di Kampung Datah Bilang UluTahun 2024 | Lembaga | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Data BUMKA di Kecamatan Long Hubung Tahun 2024
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.