Data Sarana Pendidikan Di Kampung Long Pahangai 1
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=2fbd73d4-860a-4579-8ea0-f792cbb109e2&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 28 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : data Sarana pendidikan Di Kampung long pahangai 1 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 0.21 | Jumlah Siswa Masuk SMA N 1 di kampung Long pahangi | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 2 | 0.28 | Jumlah Ruangan Guru SMA N 1 Long Pahangai 1 | Unit | 0 | 2 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 3 | 0.24 | Jumlah Guru ASN SMA N 1 di kampung long Pahangai 1 | Orang | 0 | 20 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 4 | 05 | Jumlah guru ASN SD 002 di kampung long pahangai 1 | sekolah | 0 | 7 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 5 | 0.18 | Jumlah Ruang Guru SMP N 1 di kampung Long Pahangai 1 | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 6 | 0.19 | Jumlah Sanitasai (Toilet) SMP N 1 di Kampung long pahangai 1 | Unit | 0 | 2 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 7 | 04 | Jumlah siswa SD 002 Di Kampung long pahangai 1 | sekolah | 0 | 55 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 8 | 0.27 | Jumlah ruangan Perpustakaan SMA N 1 di long pahangai 1 | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 9 | 0.20 | Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 di Kampung lonng pahangai 1 | sekolah | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 10 | 0.22 | Jumlah Siswa/Siswi SMA N 1 di kampung long pahangai 1 | Orang | 0 | 122 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 11 | 03 | Jumlah siswa masuk SD 002 di Kampung long pahangai 1 | sekolah | 0 | 5 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 12 | 0.12 | Jumlah siswa Masuk SMP N 1 di kampung long pahangai 1 | Orang | 0 | 39 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 13 | 0.15 | Jumlah guru honorer SMP N 1 di Kampung long Pahangai 1 | Orang | 0 | 2 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 14 | 0.14 | Jumlah Guru ASN SMP N 1 di kampung long pahangai 1 | Orang | 0 | 5 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 15 | 09 | Jumlah Ruang Guru SD 002 Di long pahangai 1 | sekolah | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 16 | 0.11 | Sekolah Menengah pertama (SMP) N 1 di kampung long pahangai 1 | sekolah | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 17 | 0.17 | Jumlah Labotarium SMP N 1 di kampung long pahangai 1 | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 18 | 01 | Paud | sekolah | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 19 | 0.10 | Jumlah Sanitasi (Toilet) SD 002 Di Kampung long pahangai1 | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 20 | 0.26 | Jumlah ruang kelas SMA N 1 di kampung Long pahangai 1 | Unit | 0 | 5 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 21 | 0.16 | Jumlah ruang kelas SMP N 1 di long pahangai 1 | Unit | 0 | 6 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 22 | 08 | Jumlah Perpustakaan SD 002 Di Kampung long pahangai 1 | sekolah | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 23 | 0.13 | Jumlah Siswa /siswi SMP N 1 di kampung long pahangai 1 | Orang | 0 | 101 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 24 | 02 | Skolah dasar (SD 002) Di kampung long pahangai 1 | sekolah | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 25 | 06 | Jumlah Guru Honorer SD 002 Di kampung long pahangai 1 | sekolah | 0 | 8 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 26 | 07 | Jumlah Ruang kelas SD 002 Di kampung long pahangai 1 | sekolah | 0 | 6 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 27 | 0.23 | Jumlah Siswa Lulus SMA N 1 di long pahangai 1 | Orang | 0 | 45 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 28 | 0.25 | Jumlah Guru Honorer SMA N 1 di kampung long pahangai 1 | Orang | 0 | 2 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Laham
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.