Sarana Pendidikan Di Kampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=34eff826-1c37-499c-bb1e-b6ec1e85e965&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 5 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Sarana Pendidikan di Kampung Datah Bilang Ilir,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024 | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 4 | Data Jumlah Paud KB Tunas Garuda Tahun 2024 | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 5 | Data Jumlah SMPN 2 Long Hubung,diDatah Bilang Tahun 2024 | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 2 | Data Jumlah TK Tangen Pekalai Datah Bilang Ilir Tahun 2024 | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 3 | Data Jumlah SDN 003 Datah Bilang Ilir Tahun 2024 | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 1 | Data Jumlah Paud Tangen Pekalai Tahun 2024 | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Data jumlah bangunan Sekolah darai Paud samapi SMA tahun 2024.
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.