Data Sarana Kesehatan Kampung Long Pakaq Baru
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=3eb90c97-1daa-49ed-8a96-df9d9ec6322b&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 4 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Data sarana kesehatan kampung long pakaq baru | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 241.4 | Jumlah pegawai non medis di pustu kampung long pakaq baru | Orang | 0 | 2 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 2 | 241.1 | Jumlah sarana kesehatan kampung long pakaq baru | Unit | 0 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 3 | 241.3 | Jumlah bidan di pustu kampung long pakaq baru | Orang | 0 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 4 | 241.2 | Jumlah perawat di pustu kampung long pakaq baru | Orang | 0 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Pahangai
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.