Data Pembangunan Kampung Wanapariq
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=506313fc-9cf4-45b8-9835-08dc379ca346&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 14 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Data pembangunan kampung wanapariq | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 183.13 | Lebar rumah layak huni kampung wanapariq | Meter | 0 | 6 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 2 | 183.2 | Panjang pembangunan jembatan 1 kampung wanapariq | Meter | 0 | 4 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 3 | 183.11 | Jumlah pembangunan rumah layak huni kampung wanapariq | Unit | 0 | 5 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 4 | 183.5 | Panjang pembangunan jembatan 2 kampung wanapariq | Meter | 0 | 8 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 5 | 183.14 | Luas rumah layak huni kampung wanapariq | m2 | 0 | 36 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 6 | 183.3 | Lebar pembangunan jembatan 1 kampung wanapariq | Meter | 0 | 4 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 7 | 183.12 | Panjang rumah layak huni kampung wanapariq | Meter | 0 | 6 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 8 | 183.8 | Panjang pembangunan jembatan 3 kampung wanapariq | Meter | 0 | 12 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 9 | 183.9 | Lebar pembangunan jembatan 3 kampung wanapariq | Meter | 0 | 4 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 10 | 183.10 | Luas pembangunan jembatan 3 kampung wanapariq | m2 | 0 | 48 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 11 | 183.4 | Luas pembangunan jembatan 1 kampung wanapariq | m2 | 0 | 16 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 12 | 183.1 | Jumlah pembangunan jembatan kampung wanapariq | Unit | 0 | 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 13 | 183.7 | Luas pembangunan jembatan 2 kampung wanapariq | m2 | 0 | 32 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 14 | 183.6 | Lebar pembangunan jembatan 2 kampung wanapariq | Meter | 0 | 4 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.