Jumlah Kejadian Bencana
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=50874a11-a04d-4929-9fb2-ef883da20b44&subtahun=2023&tahun=2024
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 10 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Kejadian Bencana | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 15.1.5 | Tsunami | Bencana | 0 | 0 | Penanggulangan Bencana Daerah | DATA UTAMA | |
2 | 15.1.1 | Rumah Roboh | Bencana | 0 | 0 | Penanggulangan Bencana Daerah | DATA UTAMA | |
3 | 15.1.3 | Tanah Longsor | Bencana | 0 | 0 | Penanggulangan Bencana Daerah | DATA UTAMA | |
4 | 15.1.2 | Banjir | Bencana | 0 | 0 | Penanggulangan Bencana Daerah | DATA UTAMA | |
5 | 15.1.6 | Angin Kencang | Bencana | 0 | 0 | Penanggulangan Bencana Daerah | DATA UTAMA | |
6 | 15.1.9 | Kebakaran | Bencana | 0 | 0 | Penanggulangan Bencana Daerah | DATA UTAMA | |
7 | 15.1.10 | Bencana Pohon Tumbang | Bencana | 0 | 0 | Penanggulangan Bencana Daerah | DATA UTAMA | |
8 | 15.1.8 | Kecelakaan Sungai | Bencana | 0 | 0 | Penanggulangan Bencana Daerah | DATA UTAMA | |
9 | 15.1.4 | Gempa Bumi | Bencana | 0 | 0 | Penanggulangan Bencana Daerah | DATA UTAMA | |
10 | 15.1.7 | Angin Puting Beliung | Bencana | 0 | 0 | Penanggulangan Bencana Daerah | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Badan Penanggulangan Bencana daerah
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.