Data Pembangunan Kampung Laham
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=56b1fde8-ac9d-4abe-a340-fed2e85d230b&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 10 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Data Pembangunan Kampung Laham | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 9.1 | Jumlah pembangunan Jembatan Kampung laham | Unit | 5 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 9.2 | Jumlah pembangunan Rumah Layak Huni PU kampung Laham | Unit | 8 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 9.1.3 | Luas Jembatan Sungai Kedawin | Meter | 80 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 9.2.2 | Pembangunan rumah layak huni TMD Kampung Laham | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 9.1.1 | Luas Jembatan Gunung Lajau II Kampung laham | Meter | 44 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 9.1.4 | Luas Jembatan RT 4 - RT 5 kampung Laham | Meter | 104 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 9.1.6 | Luas Jembatan II RT 07 kampung laham | Meter | 162 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 9.1.2 | Luas Pembangunan Jembatan Gunung Lajau I Kampung Laham | Meter | 40 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
9 | 9.2.1 | Jumlah pembangunan rumah layak huni Desa bangun Kampung Laham | Unit | 40 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
10 | 9.1.5 | Luas Jembatan RT 03 kampung Laham | Meter | 441 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Laham
Keterangan Element
Pembangunan Kampung Laham
Dokumentasi Element
https://drive.google.com/drive/folders/1_NNWpCBQPfYqcnUL71HOUkoLoC1ftVkn?usp=drive_link
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.