Jumlah Pustu Di Kecamatan Long Apari
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=57ead3c9-7a04-41d8-9051-3095c94e57e2&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 6 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Jumlah Pustu di Kecamatan Long Apari | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 1.06 | Pustu Long Penaneh 1 | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 2 | 1.03 | Pustu Kampung Noha Silat | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 3 | 1.02 | Pustu Kampung Noha Tivab | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 4 | 1.05 | Pustu Kampung Tiong Bu'u | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 5 | 1.01 | Pustu Kampung Long Apari | Unit | 1 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 6 | 1.04 | Pustu Kampung Noha Boan | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Apari
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.