Data Rumah Ibadah Tiap Kecamatan Di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=5bb3ff05-8e43-4890-bc7f-3aad74befa15&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 16 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Data Rumah ibadah tiap kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 3.6 | Jumlah Masjid di Kecamatan Long Bagun | Unit | 0 | 8 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 2 | 3.13 | Jumlah gereja Kristen di Kecamatan Laham | Unit | 0 | 5 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 3 | 3.14 | Jumlah Gereja Kristen di Kecamatan Long Hubung | Unit | 0 | 14 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 4 | 3.3 | Jumlah Gereja Katolik di Kecamatan Long Hubung | Unit | 0 | 9 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 5 | 3.2 | Jumlah Gereja Katolik di Kecamatan Laham | Unit | 0 | 9 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 6 | 3.11 | Jumlah Musholla di Kecamatan Long Apari | Unit | 0 | 1 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 7 | 3.12 | Jumlah gereja Kristen di Kecamatan Long Bagun | Unit | 0 | 18 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 8 | 3.10 | Jumlah Masjid di Kecamatan Long Apari | Unit | 0 | 1 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 9 | 3.8 | Jumlah Masjid di Kecamatan Long Hubung | Unit | 0 | 4 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 10 | 3.16 | Jumlah Gereja Kristen di Kecamatan Long Apari | Unit | 0 | 1 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 11 | 3.5 | Jumlah Gereja Katolik di Kecamatan Long Apari | Unit | 0 | 6 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 12 | 3.7 | Jumlah Masjid di Kecamatan Laham | Unit | 0 | 3 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 13 | 3.1 | Jumlah gereja Katolik di Kecamatan Long Bagun | Unit | 0 | 7 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 14 | 3.9 | Jumlah Masjid di Kecamatan Long Pahangai | Unit | 0 | 3 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 15 | 3.15 | Jumlah gereja Kristen di Kecamatan Long Pahangai | Unit | 0 | 4 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
| 16 | 3.4 | Jumlah gereja Katolik di Kecamatan Long Pahangai | Unit | 0 | 9 | Keagamaan | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kementerian Agama Kantor Wilayah Mahakam Ulu
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.