Data Jumlah Pembangunan Kampung Datah Bilang Ulu
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=713e51ad-4ecf-444c-8c10-1d51f9eb4615&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 8 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : data Jumlah pembangunan kampung datah bilang ulu | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 133.1.1 | Panjang pembangunan jalan kebaktian kampung datah bilang ulu | Meter | 0 | 50 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 2 | 133.1.3 | Luas pembangunan jalan kebaktian kampung datah bilang ulu | m2 | 0 | 300 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 3 | 133.1 | Jumlah pembangunan jalan di kampung datah bilang ulu | Kegiatan | 0 | 2 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 4 | 132.2.1 | Lebar pembangunan jalan beran buleng kampung datah bilang ulu | Meter | 0 | 6 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 5 | 132.3 | Jumlah pembangunan rumah layak huni kampung datah bilang ulu | Unit | 0 | 0 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 6 | 133.1.2 | Lebar pembangunan jalan kebaktian kampung datah bilang ulu | Meter | 0 | 6 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 7 | 133.2 | Panjang pembangunan jalan beran buleng kampung datah bilang ulu | Meter | 0 | 60 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
| 8 | 132.2.2 | Luas pembangunan jalan beran buleng kampung datah bilang ulu | m2 | 0 | 360 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
kecamatan long hubung
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.