Data Sarana Kesehatan Kampung Matalibaq
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=71dfdcf5-2e52-4c1f-b2e4-6596f532333b&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 4 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : data sarana kesehatan kampung matalibaq | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 211.2 | Jumlah dokter puskesmas pembantu kampung matalibaq | Orang | 0 | 2 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 2 | 211.1 | Jumlah sarana kesehatan kampung matalibaq | Unit | 0 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 3 | 211.3 | Jumlah perawat di pustu matalibaq | Orang | 0 | 2 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 4 | 211.4 | Jumlah bidan di pustu matalibaq | Orang | 0 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.