Sarana Ibadah Kampung Mauara Ratah
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=79664e13-ec14-4fac-8971-33ed9b591225&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : sarana ibadah kampung mauara ratah | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 100.6 | Data Ormas Kampung Muara Ratah 2024 | Organisasi | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 100.11 | Data BUMKA di kampung Muara ratah | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 100.2 | Jumlah gereja keristen | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 100.8 | Data Tempat pembuangan Sampah Sementara Dan tempat pembuanagan terakir di kampung Muara ratag | Unit | 0 | 2 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 100.10 | Data Penggunaan listrik kampung Muara ratah | Unit | 0 | 70 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 100.3 | Jumlah masjit | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 100,9 | Data Spam Tau Air Bersih Di Kampung Muara Ratah | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 100.5 | Data Pertanian kampung muara ratah tahun 2024 | KELOMPOK TANI | 0 | 2 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
9 | 100.1 | Jumlah gereja katolik kampung muara ratah | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
10 | 200 | Sarana Kesehatan muara ratah | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
11 | 100.7 | Data pembangunan di kampung Muara Ratah | Unit | 0 | 3 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Laham
Keterangan Element
-
Dokumentasi Element
-
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.