Populasi Unggas Kec. Long Bagun
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=7a52f2e5-41a1-4f58-ab84-481514eba3ab&subtahun=2023&tahun=2024
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 5 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : populasi unggas kec. long bagun | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 3.8.4 | Itik/itik manila | Ekor | 0 | 0 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
2 | 3.8.3 | Ayam pedaging | Ekor | 4.235 | 0 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
3 | 3.8.5 | Bebek | Ekor | 0 | 0 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
4 | 3.8.2 | Ayam petelur | Ekor | 0 | 0 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
5 | 3.8.1 | Ayam kampung | Ekor | 4.198 | 0 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.