Jumlah Pemeluk Agama Menurut Agama
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=7adc3a63-ed1c-4542-bf02-a0c42e174243&subtahun=2023&tahun=2024
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 7 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Pemeluk Agama menurut Agama | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 006.6 | Konghuchu | Lembaga | 0 | 0 | Kependudukan dan Catatan Sipil | DATA UTAMA | |
2 | 006.4 | Agama Hindu | Lembaga | 60 | 0 | Kependudukan dan Catatan Sipil | DATA UTAMA | |
3 | 006.3 | Agama Katholik | Lembaga | 22.137 | 0 | Kependudukan dan Catatan Sipil | DATA UTAMA | |
4 | 006.2 | Agama Kristen | Lembaga | 5.422 | 0 | Kependudukan dan Catatan Sipil | DATA UTAMA | |
5 | 006.7 | Kepercayaan | Lembaga | 3 | 0 | Kependudukan dan Catatan Sipil | DATA UTAMA | |
6 | 006.5 | Agama Budha | Lembaga | 3 | 0 | Kependudukan dan Catatan Sipil | DATA UTAMA | |
7 | 006.1 | Agama Islam | Lembaga | 8.528 | 0 | Kependudukan dan Catatan Sipil | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.