Data Pembangunan Di Kampung Muara Ratah
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=85ab4e70-d9b9-4169-97ff-a2f5b5d4d5b2&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 10 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Data pembangunan di kampung muara ratah | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 233.5 | Panjang pembangunan jembatan nagung kampung muara ratah | Meter | 0 | 12 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 2 | 233.3 | Lebar pembangunan jembatan kampung muara ratah | Meter | 0 | 3 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 3 | 233.2 | Panjang pembangunan jembatan kampung muara ratah | Meter | 0 | 10 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 4 | 233.8 | PAnjang pembangunan jalan RT 02 kampung muara ratah | Meter | 0 | 97 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 5 | 233.6 | Lebar pembangunan jembatan nagung kampung muara ratah | Meter | 0 | 3 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 6 | 233.10 | Luas pembangunan jalan RT 02 kampung muara ratah | m2 | 0 | 291 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 7 | 233.9 | Lebar pembangunan jalan RT 02 kampung muara ratah | Meter | 0 | 3 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 8 | 233.7 | Luas pembangunan jembatan nagung kampung muara ratah | m2 | 0 | 36 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 9 | 233.1 | Jumlah pembangunan di kampung muara ratah | Unit | 0 | 3 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 10 | 233.4 | Luas pembangunan jembatan kampung muara ratah | m2 | 0 | 30 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Laham
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.