Jumlah Sarana Kesehatan Kampung Tri Pariq
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=861284cc-54de-4b5e-b9ac-37c30304aeb6&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 4 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Jumlah sarana kesehatan kampung tri pariq | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 201.4 | Jumlah pegawai non medis kampung tri pariq | Orang | 0 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 2 | 201.3 | Jumlah bidan kampung tri pariq | Orang | 1 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 3 | 201.2 | Jumlah perawat kampung tri pariq | Orang | 1 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 4 | 201.1 | Jumlah puskesmas pembantu kampung tri pariq | Orang | 1 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.