Data Pengguna Alat Kontasepsi Di Kampung Batu Majang
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=8c5ae863-f01e-4ded-b878-a0b1cc55cc21&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 6 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Data Pengguna alat Kontasepsi di Kampung Batu Majang | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 2 | Jumlah Pengguna IUD | Orang | 2 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 6 | Jumlah Pennguna Kondom | Orang | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 3 | Jumlah Pengguna Implant | Orang | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 4 | Jumlah Pengguna PIL | Orang | 44 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 1 | Jumlah Pengguna Suntik | Orang | 18 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 5 | Jumlah Pengguna Vasektomi | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Bagun
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.