Sarana Pendidikan Di Datah Bilang Ulu,Kecamatan Long Hubung Tahun 2025
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=8ff189f1-0af5-4569-87c1-5b9d98053167&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 11 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Sarana Pendidikan di datah Bilang Ulu,Kecamatan Long Hubung Tahun 2025 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 84.9 | Jumlah sekolah menengah Kejuruan di Kampung datah bilang ulu | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 2 | 84.3 | Jumlah murid SDN 02 Datah bilang ulu | Orang | 0 | 78 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 3 | 84.7 | Jumlah guru honorer di SDN 04 Datah bilang ulu | Orang | 0 | 3 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 4 | 84.6 | Jumlah guru ASN SDN 04 Datah bilang ulu | Orang | 0 | 10 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 5 | 84.10 | Jumlah siswa/i SMK Pelita mahakam Datah bilang ulu | Orang | 0 | 65 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 6 | 84.8 | Jumlah pegawai non guru di SDN 04 Datah bilang ulu | Orang | 0 | 4 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 7 | 84.5 | Jumlah Murid SDN 04 Datah bilang ulu | Orang | 0 | 105 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 8 | 84.1 | Jumlah PAUD di kampung Datah bilang ulu | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 9 | 84.11 | Jumlah guru Honorer di SMK Pelita Mahakam Datah bilang ilir | Orang | 0 | 22 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 10 | 84.4 | Jumlah guru ASN SDN 02 Kampung datah bilang ulu | Orang | 0 | 9 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 11 | 84.2 | Jumlah Sekolah Dasar di kampung datah bilang ulu | Unit | 0 | 2 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Data Sekolah dari Paud sampai SMA,di Datah Bilang,tahun 2025
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.