Data Sarana Kesehatan Kampung Lutan
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=923275e5-53e1-4558-b8f9-fc48e14a2652&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 4 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Data Sarana kesehatan Kampung Lutan | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 141.4 | Jumlah pegawai non medis di Puskesmas pembantu kampung Lutan | Orang | 0 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 2 | 141.1 | Jumlah Puskesmas Pembantu Kampung Lutan | Unit | 0 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 3 | 141.2 | Jumlah perawat di Puskesmas pembantu Kampung Lutan | Orang | 0 | 2 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 4 | 141.3 | Jumlah Bidan di Puskesmas Pembantu Kampung Lutan | Orang | 0 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.