Data Pertanian /Perikanan/perkebunan Di Kampung Long Pahangai 1
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=974dfba0-9871-4b01-9e8b-38be05d236cc&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 7 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Data Pertanian /Perikanan/perkebunan Di kampung long pahangai 1 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 06 | Jumlah anggota Kelompok tani Ketakung Dayaq di Kampung long Pahangai 1 | Orang | 0 | 16 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 2 | 02 | Jumlah Anggota Kelompok tani Pahangai lestari di kampung long pahangai 1 | Orang | 0 | 35 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 3 | 03 | Luas lahan kelompok Tani pahangai lestari di kampung Long pahangai 1 | Meter | 0 | 150 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 4 | 04 | Jumlah anggota kelompok tani Pahangai Jaya di kampung long pahangai 1 | Orang | 0 | 15 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 5 | 05 | Jumlah anggota Kelompok tani Batoq tepakat lejau di kampung long pahangai 1 | Orang | 0 | 13 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 6 | 01 | Nama Kelompok Tani di kampung Long pahangai 1 (Pahangai Lestari)(Pahangai Jaya)(Batoq Tepakat Lejau)(Ketakung Dayaq)(Bakung) | KELOMPOK TANI | 0 | 5 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 7 | 07 | Jumlah anggota Kelompok tani bakung di kampung longpahangai 1 | Orang | 0 | 20 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Laham
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.