Banyaknya Sarana Keluarga Berencana ( KB ) Di Kecamatan Laham
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=a8ce17bd-8871-454b-b3a3-8fb748d35aeb&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 4 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Banyaknya Sarana Keluarga Berencana ( KB ) di Kecamatan Laham | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 28.2 | Jumlah Pengguna Kontrasepsi IUD Kampung Laham | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 28.4 | Pengguna Kontrasepsi Kondom kampung Laham | Unit | 3 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 28.3 | Jumlah pengguna Kontrasepsi Implant Kampung Laham | Unit | 31 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 28.1 | Jumlah Pengguna Kontrasepsi Suntik | Orang | 151 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Laham
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.