Panjang Jalan Yang Rusak Dalam Kampung Di Kecamatan Long Apari
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=a944ab6f-9e5d-4c98-85da-0cbe5d6adadf&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 20 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Panjang Jalan yang rusak dalam Kampung di kecamatan Long apari | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 4.13 | Semenisasi Jalan Kampung Long Kerioq | Meter | 6 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 4.20 | Jembatan Kampung Long Penaneh III | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 4.5 | Semenisasi Jalan Kampung Naha silat | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 4.4 | Jembatan Kampung Naha Tivab | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 4.14 | Jembatan kampung Long kerioq | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 4.6 | Jembatan kampung Naha Silat | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 4.7 | Semenisasi Jalan Kampung Naha Boan | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 4.19 | Semenisasi jalan Kampung Long Penaneh III | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
9 | 4.18 | Jembatan kampung long Penaneh II | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
10 | 4.3 | Semenisasi Jalan Kampung Naha Tivab | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
11 | 4.10 | Jembatan Kampung Tiong Ohang | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
12 | 4.2 | Jembatan Kampung Long Apari | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
13 | 4.17 | Semenisasi Jalan Kampung Long Penaneh II | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
14 | 4.9 | Semenisasi Jalan Kampung Tiong Ohang | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
15 | 4.1 | Semenisasi Jalan Kampung Long Apari | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
16 | 4.11 | Semenisasi Kampung Tiong Bu,u | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
17 | 4.8 | Jembatan Kampung Naha Boan | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
18 | 4.12 | Jembatan Kampung Tiong Bu,u | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
19 | 4.15 | Semeniasi Kampung long Penaneh I | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
20 | 4.16 | Jembatan Kampung Long Penaneh I | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Apari
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.