Jumlah ASN Di Kecamatan Long Apari
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=af1d285c-d69d-4e3d-b610-0fad1c0d55c2&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 10 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah ASN di Kecamatan Long Apari | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 20.3 | Jumlah ASN SMAN 01 Long Apari | Orang | 10 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 20.4 | Jumlah ASN SMPN 01 Long Apari | Orang | 15 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 20.1 | Jumlah ASN Kantor Camat | Orang | 12 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 20.6 | Jumlah ASN SDN 002 | Orang | 11 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 20.7 | Jumlah ASN SDN 003 | Orang | 8 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 20.5 | Jumlah ASN SDN 001 | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 20.2 | Jumlah ASN Puskesmas Long Apari | Orang | 25 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 20.9 | Jumlah ASN SDN 005 | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
9 | 20.10 | Jumlah ASN SMP N 2 Long Apari | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
10 | 20.8 | Jumlah ASN SDN 004 | Orang | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Apari
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.