Jumlah Padi Kering
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=b1864c3c-47f8-4b66-9665-eda49b9ca3fc&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 10 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah padi Kering | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 3.2 | Jumlah Padi Kering Kampung Long Apari | Kaleng | 9.000 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 3.5 | Jumlah Padi Kering Kampung Naha Boan | Kaleng | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 3.1 | Jumlah Padi Kering | Kaleng | 27.883 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 3.10 | Jumlah Padi Kering Kampung Long Penaneh III | Kaleng | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 3.4 | Jumlah Padi Kering Kampung Naha Silat | Kaleng | 5.000 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 3.8 | Julah Padi Kering Kampung long Penaneh I | Kaleng | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 3.3 | Jumlah Padi kering kampung Naha Tivab | Kaleng | 871 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 3.7 | Jumlah Padi Kering kampung Long kerioq | Kaleng | 2.552 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
9 | 3.6 | Jumlah Padi Kering kampung Tiong Ohang | Kaleng | 10.310 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
10 | 3.9 | Jumlah Padi Kering Kampung Long Penaneh II | Kaleng | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Apari
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.