Sarana Pendidikan Di Kampung Datah Bilang Baru
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=b7be8bd7-2629-44ae-a6e6-1a5a222cd4b9&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 5 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Sarana Pendidikan di Kampung Datah Bilang Baru | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 59.1 | Jumlah TK di Kampung Datah Bilang Baru | Unit | 2 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 2 | 59.1.3 | Jumlah Guru TK Bakung Permai | sekolah | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 3 | 59.1.1 | Jummlah Murid TK Bakung Permai | Orang | 20 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 4 | 59.1.2 | Jumlah Murid TK Bakung Permai II | Orang | 25 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 5 | 59.1.4 | Jumlah Guru Honorer TK Bakung Permai II | sekolah | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Data Jumlah Bangunan Sekolah dari Paud Sampai SMA Tahun 2024
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.