Panjang Jalan Semenisasi Dalam Kampung Dikecamatan Long Apari
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=bf146002-80f2-42b3-823a-390753d59b31&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Panjang Jalan semenisasi dalam kampung dikecamatan Long Apari | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 018.3 | Panjang Jalan semenisasi kampung Naha Silat | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 018.5 | Panjang jalan Semenisasi Kampung Tiong Ohang | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 018.10 | Panjang Jalan Semenisasi Kampung long Penaneh II | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 018.11 | Panangb jalan Semenisasi Kampung long Penaneh III | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 018.7 | Panjang jalan Semenisasi Kampung long Kerioq | Meter | 404 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 018.4 | Panjang Jalan Semenisasi Kampung Naha Boan | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 018.8 | Panjang jalan semenisasi Kampung Long Penaneh I | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 018.9 | Panjang Jalan Semenisasi Kampung long Penaneh II | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
9 | 018.2 | Panjang Jalan Semenisasi kampung Naha Tivab | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
10 | 018.1 | Panjang Jalan Semenisasi kampung Long Apari | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
11 | 018.6 | Panjang jalan Semenisasi kampung Tiong bu,u | Meter | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Apari
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.