Sarana Pendidikan Di Kampung TriPariq,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=c2b0e5e2-5afb-49c7-8c40-161460ec93b0&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 9 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Sarana Pendidikan di Kampung TriPariq,Kecamatan Long Hubung Tahun 2024 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 63.9 | Jumlah guru ASN Sekolah dasar kampung tri pariq | Orang | 0 | 7 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 2 | 63.8 | Jumlah murid Sekolah dasar kampung tri pariq | Orang | 0 | 40 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 3 | 63.6 | Jumlah guru honorer Taman kanak-kanak kampung tri pariq | Orang | 0 | 2 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 4 | 63.3 | Jumlah guru Honorer PAUD kampung tri pariq | Unit | 0 | 2 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 5 | 63.7 | Jumlah sekolah Dasar kampung tripariq | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 6 | 63.4 | Jumlah Taman Kanak-Kanak kampung tri pariq | Unit | 0 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 7 | 63.1 | Jumlah PAUD kampung tri pariq | Unit | 1 | 1 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 8 | 63.2 | Jumlah murid PAUD Kampung tri pariq | Orang | 0 | 6 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
| 9 | 63.5 | Jumlah murid Taman kanak-kanak kampung tri pariq | Orang | 0 | 5 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Data Jumlah Bangunan Sekolah dari Paud Sampai SMA Tahun 2024.
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.