Jumlah Penduduk Kecamatan Long Apari
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=c4dfd0fa-a255-4b03-b145-99771cc46cb0&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 11 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Penduduk kecamatan Long Apari | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 019.2 | Jumlah Penduduk Kampung Naha Tivab | Jiwa | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 019.1 | Jumlah Penduduk Kampung Long Apari | Jiwa | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 019.7 | Jumlah Penduduk Kampung Long Kerioq | Jiwa | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 019.9 | Jumlah Penduduk Kampung Long Penaneh II | Jiwa | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 019 | Jumlah Penduduk SeKecamatan Long Apari | Jiwa | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 019.3 | Jumlah Penduduk Kampung Naha Silat | Jiwa | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 019.8 | Jumlah Penduduk kampung long Penaneh I | Jiwa | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 019.4 | Jumlah Penduduk Kampung Naha Boan | Jiwa | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
9 | 019.5 | Jumlah Penduduk Kampung Tiong Ohang | Jiwa | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
10 | 019.10 | Jumlah Penduduk ampung Long Penaneh III | Jiwa | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
11 | 019.6 | Jumlah penduduk Kampung Tiong Bu,u | Jiwa | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Apari
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.