Jumlah Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan Di Kab.Mahakam Ulu Tahun 2020 2021
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=c808f4f5-574e-4bde-8e16-9e2af6cc5849&subtahun=2023&tahun=2024
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 9 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan di Kab.Mahakam Ulu Tahun 2020 - 2021 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 08.1.4 | Minibus | Unit | 3 | 0 | Perhubungan | DATA UTAMA | |
2 | 08.1.3 | Truck | Unit | 30 | 0 | Perhubungan | DATA UTAMA | |
3 | 08.1.7 | Kapal Taxi | Unit | 10 | 0 | Perhubungan | DATA UTAMA | |
4 | 08.1.1 | Motor | Unit | 3.370 | 0 | Perhubungan | DATA UTAMA | |
5 | 08.1.5 | Jeep | Unit | 60 | 0 | Perhubungan | DATA UTAMA | |
6 | 08.1.8 | Speed Boat | Unit | 48 | 0 | Perhubungan | DATA UTAMA | |
7 | 08.1.9 | Long Boat | Unit | 39 | 0 | Perhubungan | DATA UTAMA | |
8 | 08.1.2 | Pickup | Unit | 650 | 0 | Perhubungan | DATA UTAMA | |
9 | 08.1.6 | Sedan | Unit | 3 | 0 | Perhubungan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Dinas Perhubungan
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.