Jumlah Tenaga Kesehatan Kec. Long Pahangai
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=c818fa2a-56f8-4f77-aab5-0fbc471e0db2&subtahun=2023&tahun=2024
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 13 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Tenaga Kesehatan Kec. Long Pahangai | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.2.8 | Kesling | Orang | 1 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
2 | 1.2.1 | Dokter Umum | Orang | 2 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
3 | 1.3.0 | Asisten Apoteker | Orang | 3 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
4 | 1.2.5 | Dokter Gigi | Orang | 0 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
5 | 1.2.7 | Rekaman Medis, Fisioterafi, Radlografer dan Epidiomiologi | Orang | 0 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
6 | 1.2.9 | Tenaga SKM | Orang | 3 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
7 | 1.2.6 | Analisis Kesehatan | Orang | 3 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
8 | 1.2.3 | Bidan | Orang | 10 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
9 | 1.2.2 | Perawat | Orang | 21 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
10 | 1.2.10 | Umum | Orang | 0 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
11 | 1.3.1 | Perawat Gigi | Orang | 0 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
12 | 1.2.4 | Farmasi Apoteker | Orang | 1 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
13 | 1.3.2 | Gizi | Orang | 1 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Dinas Kesehatan P2KB
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.