Jumlah Greja Katolik Di Kecamatan Long Apari
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=d4751ca6-e846-4b4e-8c8b-9e0889a45d4e&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 10 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Greja Katolik di kecamatan Long Apari | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 007 | Kampung Long Kerioq | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
2 | 005 | Kampung Long Penaneh II | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
3 | 009 | Kampung Noha Tivab | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
4 | 001 | Kampung Long Apari | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
5 | 003 | Kampung Tiong Bu,u | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
6 | 010 | Kampung Noha Silat | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
7 | 002 | Kampung Tiong Ohang | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
8 | 008 | Kampung Noha Boan | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
9 | 006 | Kampung Long Penaneh III | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA | |
10 | 004 | Kampung Long Penaneh I | Unit | 1 | 0 | Kecamatan | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Apari
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.