Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi PKM Ujoh Bilang
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=d4987f6b-2cba-4f89-952b-cf1da492da76&subtahun=2023&tahun=2024
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 12 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi PKM Ujoh Bilang | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 1.12.0 | Asisten Apoteker | Orang | 3 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
2 | 1.11.7 | Kesling | Orang | 1 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
3 | 1.11.3 | Dokter Gigi | Orang | 1 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
4 | 1.11.4 | Perawat Gigi | Orang | 0 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
5 | 1.11.6 | Tenaga SKM | Orang | 6 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
6 | 1.12.1 | Farmasi Apoteker | Orang | 0 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
7 | 1.11.2 | Dokter Umum | Orang | 2 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
8 | 1.12.2 | Bidan | Orang | 25 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
9 | 1.11.1 | Dokter Spesialis | Orang | 0 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
10 | 1.11.8 | Gizi | Orang | 2 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
11 | 1.11.5 | Perawat | Orang | 31 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
12 | 1.11.9 | Analis Kesehatan | Orang | 4 | 0 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Dinas Kesehatan P2KB
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.