Jumlah Kegiatan Sosial Menurut Jenis Kegiatannya Di Kab. Mahakam Ulu 2021
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=d6971d31-61c1-4057-9206-214934a177fc&subtahun=2023&tahun=2024
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 4 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Kegiatan Sosial Menurut Jenis Kegiatannya di Kab. Mahakam Ulu 2021 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 05.2.4 | Bantuan Pangan Non Tunai | Kegiatan | 0 | 0 | Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DATA UTAMA | |
2 | 05.2.2 | Pemberian santunan kematian bagi warga yang tercatat pada kartu keluarga di wilayah Kab. Mahakam Ulu | Kegiatan | 0 | 0 | Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DATA UTAMA | |
3 | 05.2.3 | Program Keluarga Harapan | Kegiatan | 4 | 0 | Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DATA UTAMA | |
4 | 05.2.1 | Penanganan korban bencana | Kegiatan | 1 | 0 | Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DATA UTAMA |
UNIT PENGENTRI : Dinas Sosial Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.