Data Pertanian Kampung Datah Bilang Ulu
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=d7b43b7e-c21c-4959-b428-ff2d9d192348&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 17 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Data Pertanian Kampung Datah bilang ulu | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 132.5.1 | Jumlah produksi kakao pertahun kelompok tani Garuda jaya | Ton | 0 | 3 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 2 | 132.7.1 | Jumlah produksi padi gunung pertahun kelompok tani sinar mahakam | Ton | 0 | 1 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 3 | 132.8 | Luas lahan kelompok tani kenyah jaya kampung datah bilang ulu | Hektar | 0 | 25 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 4 | 132.2 | Jumlah produksi Kakao pertahun kelompok tani bakung lestari | Ton | 0 | 4 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 5 | 132.1 | Jumlah Kelompok Tani Kampung Datah Bilang Ulu | KELOMPOK TANI | 0 | 8 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 6 | 132.3 | Luas lahan kelompok tani Udip dema kampung Datah bilang ulu | Hektar | 0 | 25 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 7 | 132.9 | Luas lahan kelompok wanita tani kampung datah bilang ulu | Hektar | 0 | 25 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 8 | 132.4 | Luas lahan kelompok tani banet bilang kampung datah bilang ulu | Hektar | 0 | 25 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 9 | 132.6.1 | Jumlah produksi kakao pertahun kelompok tani garuda makmur | Ton | 0 | 3 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 10 | 132.3.1 | Jumlah produksi kakao pertahun kelompok tani Udip dema | Ton | 0 | 3 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 11 | 132.8.1 | Jumlah produksi padi gunung kelompok tani kenyah jaya | Ton | 0 | 1 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 12 | 132.6 | Luas lahan kelompok tani garuda makmur kampung datah bilang ulu | Hektar | 0 | 25 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 13 | 132.9.1 | Jumlah produksi padi gunung pertahun kelompok wanita tani | Ton | 0 | 1 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 14 | 132.4.1 | Jumlah produksi kakao kelompok tani banet bilang | Ton | 0 | 3 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 15 | 132.2.1 | Luas lahan kelompok tani Bakung lestari | Hektar | 0 | 25 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 16 | 132.5 | Luas lahan kelompok tani garuda jaya kampung datah bilang ulu | Hektar | 0 | 25 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
| 17 | 132.7 | Luas lahan kelompok tani sinar mahakam kampung datah bilang ulu | Hektar | 0 | 25 | Ketahanan Pangan dan Pertanian | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.