Jumlah Posyandu
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=e21b4f1c-4af0-4175-89db-8cab9947b19b&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 10 Data Element.
No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok Data : Jumlah Posyandu | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 17.10 | Kampung Long Penaneh III | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA DASAR | |
2 | 17.7 | Kampung Long kerioq | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA DASAR | |
3 | 17.3 | Kampung Naha Silat | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA DASAR | |
4 | 17.6 | Kampung Tiong Bu,u | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA DASAR | |
5 | 17.5 | Kampung Tiong Ohang | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA DASAR | |
6 | 17.1 | Kampung Long Apari | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA DASAR | |
7 | 17.9 | Kampung Long Penaneh II | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA DASAR | |
8 | 17.2 | Kampung Noha Tivab | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA DASAR | |
9 | 17.8 | Kampung Long Penaneh I | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA DASAR | |
10 | 17.4 | Kampung Naha Boan | Unit | 0 | 0 | Kecamatan | DATA DASAR |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Apari
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.