Data Sarana Kesehatan Kampung Datah Bilang Ilir
URL
https://sismut.mahakamulukab.go.id/api/kelompokelement?element_id=f1381e62-7c44-4f52-a918-664115a5b3e4&subtahun=2024&tahun=2025
TABLE DATA ELEMENT
Terdapat 4 Data Element.
| No | Kode | Element Data | Satuan | Realisasi Pencapaian | Group | Jenis | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Data : Data sarana kesehatan kampung datah bilang ilir | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | 160.3 | Jumlah bidan di puskesmas kampung datah bilang ilir | Orang | 0 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 2 | 160.1 | Jumlah puskesmas pembantu kampung datah bilang ilir | Unit | 0 | 1 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 3 | 160.4 | Jumlah pegawai non medis kampung datah bilang ilir | Orang | 0 | 3 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
| 4 | 160.2 | Jumlah perawat di puskesmas pembantu kampung datah bilang ilir | Orang | 0 | 2 | Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB | DATA UTAMA | |
UNIT PENGENTRI : Kecamatan Long Hubung
Keterangan Element
Dokumentasi Element
Sangat Sementara
Keterangan :
Sementara
Keterangan :
Tetap
Keterangan :
Proyeksi
Keterangan :
Tidak Ada
Keterangan :
Aram
Keterangan :
Legenda adalah keterangan tambahan yang menjelasakan unsur-unsur dalam grafik, yang di tunjukan dalam warna font.